| Sensitivity | 20mv/mm/s±0.3% 30mv/mm/s±0.3% 50mv/mm/s±0.3% |
| Frequency Response | 10-1000Hz |
| Measuring Range Vibration | 0-10mm/s 0-20mm/s 0-30.0mm/s 0-40.0mm/s 0-50.0mm/s other 0-100um 0-200um 0-300um 0-500um 0-1000um other |
| Measuring Range Temperature | 0-200℃ or Other |
| Signal Output: 2-groups | 4-20mA (default when order) or Other |
| Output Impedance | ≤500 |
| Power supply | DC24V |
| Max acceleration | 20g |
| Measurement Direction | vertical or horizontal |
| Mounting method | vertical or horizontal mounted on the measured vibrating point |
| Mounting thread | Thread(M8*1.25)or Other |
| Ambient Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Relative humidity | ≤90% |
| Size | φ39×82mm |
| Weight | About 400g |




| HD Type | C measuring range | D Thread | E Wire length | F Output | T Temperature |
| B (Non explosion-proof) F (explosion-proof) | V: 01: 0~10mm/s 02: 0~20mm/s 03: 0~30mm/s ......... D: 11: 0~100um 12: 0~200um 13: 0~300um ......... | 11: M8*1.25 12: M10*1.0 13: M5*0.8 14: 1/4~28 15:Other | 01: 1m 02: 2m 03: 3m ............. | 4:4-20mA (default) | 1:0-200℃ 2:Other |



